| 1 | 試験片 | SUS430 1.0t , メッキ部品0.8t , ボンデ鋼板0.8t+SUS430 0.4t ( ステンレス ) |
| 2 | 使用機器 | HSW-03 スポット溶接機 |
| 3 | 使用電極 | HSW-EB1(棒状電極)、PSW-P2(溶接スティック) |
| 4 | 機器設定 | サンプル②は、16V 5mSで、サンプル①は、HSW-03 25V 30mS , サンプル③は、HSW-03では溶接不可でした。(③は、HSW-03の2倍の容量をもつ受注生産品にて溶接しました。) |
| 5 | 溶接状況 | 写真のような方法にて溶接いたしました。 |
| 6 | 写真 |
![]() |