1 | 試験片 | ステンレスパイプφ4.0板厚0.5mm キャップφ5.0 |
2 | 使用機器 | HSW-03 |
3 | 使用電極 | HSW-EB1(棒状電極カスタム電極)、PSW-P1(溶接スティック)+PSW-P2WQSN(銅タングステン) |
4 | 機器設定 | 電圧 25.0V パルス幅 30mS |
5 | 溶接状況 | ワークの頭部分をカスタム電極で挟み、溶接スティックPSW-P1に先端を平面にした銅タングステンチップを使用すると良いようです。SW-04では、さらに強力に溶接可能ですが、PSW-P1電極側の溶接痕が大きくなるので作業はHSW-03にて行いました。こちらの電極も特別な物を作る事で改善されるかもしれません。 |
6 | 写真 |
テスト実施年月:2022年3月18日