| 1 | 使用機器 |
|
| 2 | 概要 | 画像クリックにて動画で各機種の動作をご覧いただけます |
| 3 | 溶接対象 | 個人利用から大学の研究室、生産用途まで幅広くご利用いただいております。 |
| 4 | 使用電極 | HSW-P1,W2(ピンセット),R1(ローラー),H3(ワンハンド電極)ほか |
| 5 | 機器仕様 | HSW-01A「電源電圧24V」、電圧はHSW-PC1併用で可変 |
| 6 | 動画 |
《 HSW-02 溶接機 通常モード 》 《HSW-03A機とHSW-03機の充電速度比較 動画》 《 HSW-04 溶接機 通常モード → シームモード → コンバージェンスモード》 |